Matematiksel fonksiyonlar (Math Functions)
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Abs | Abs ( Value ) Abs (Prop) |
Floating Number, Integer |
| Argüman olarak verilen Floating Number/Integer türünde değer ya da Property değerinin mutlak değerini döner. | ||
|
Örneğin;
Abs ( IntegerProp ) Abs (FloatProp) Abs ( -1.5 ) Abs ( -5 ) |
||
Sample Description
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Ceil | Ceil ( Value ) Ceil ( Prop ) | Integer |
| Argüman olarak verilen Floating Number türünde değer ya da Property değerini kendisinden büyük sayıya yuvarlar. | ||
| Örneğin; Ceil (IntegerProp) Ceil ( -1.5 ) Ceil ( 2.6 ) | ||
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Floor | Floor ( Value ) Floor ( Prop ) | Integer |
| Argüman olarak verilen Floating Number türünde değer ya da Property değerini kendisinden küçük sayıya yuvarlar. | ||
| Örneğin;Floor ( IntegerProp ) Floor ( -1.5 ) Floor ( 2.6 ) | ||
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Round | Round ( Value ) Round ( Prop ) | Integer |
| Argüman olarak verilen Floating Number türünde değer ya da Property değerini en yakın tamsayıya yuvarlar. | ||
| Örneğin;Round ( IntegerProp ) Round ( -1.5 ) Round ( 2.6 ) | ||
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Log | Log ( Value ) Log ( Prop ) | Floating Number |
| Argüman olarak verilen değerin e tabanında logaritma değerini döner. | ||
| Örneğin;Log ( 3 ) Log ( IntProp ) Log ( FloatProp ) | ||
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Log10 | Log10 ( Value ) Log10 ( Prop ) | Floating Number |
| Argüman olarak verilen değerin 10 tabanında logaritma değerini döner. | ||
| Örneğin;Log10 ( 3 ) Log10 ( IntProp ) Log10 ( FloatProp ) | ||
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Pow | Pow ( Value, Value ) Pow ( Prop, Value ) Pow ( Value, Prop ) Pow ( Prop, Prop ) | Floating Number |
| Fonksiyona argüman olarak verilen ilk değerin, ikinci değere göre üssünü döner. | ||
| Örneğin;Pow ( 2, 5 ) Pow ( 3, IntProp ) Pow ( IntProp, FloatProp ) | ||
| Fonksiyon Adı | Fonksyion Prototipi | Fonksiyon sonuç türü |
| Sqrt | Sqrt ( Value ) Sqrt ( Prop ) | Floating Number |
| Argüman olarak verilen değerin karekökünü döner. | ||
| Örneğin;Sqrt ( 25 ) Sqrt ( IntProp ) Sqrt ( FloatProp ) | ||
Makale yardımcı oldu mu ?