Veri tutma yöntemlerinden birisi de Tree’ dir. Veriler ağaç yapısına benzer şekilde (kök, gövde, yapraklar) tutulur. Burada tanımlanan ağaçlar, ihtiyaç duyulan modülde tree tipinde property oluşturularak kullanılabilir.
| Alan | Açıklama |
| ID | Bu özellik ağaca sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır. |
| System Name | Ağacın sistem üzerinde tanımlanan ismidir. |
| System Tree | Ağacın sistem türünden olduğunu gösteren alandır. |
| Extendable | Ağacın kullanıcılar tarafından genişletilebilir olup olmadığını gösteren alandır. |
| Configuration Customizable | Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler konfigürasyonu değiştirebilmektedir. |
| Labels Customizable | Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler labelları değiştirebilmektedir. |
| Label | Bu özellik ağacın referans verileceği alanlardaki adını tanımlamaktadır. |
| Description | Bu alan ağacın açıklama alanıdır. |
Makale yardımcı oldu mu ?