| Alan | Açıklama |
| ID | Bu özellik değer birimine sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır. |
| System | Değer birimlerinin sistem türünden olduğunu gösteren alandır. |
| Extendable | Değer birimlerinin kullanıcılar tarafından genişletilebilir olup olmadığını gösteren alandır. |
| Configuration Customizable | Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler konfigürasyonu değiştirebilmektedir. |
| Labels Customizable | Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler labelları değiştirebilmektedir. |
| Label | Değer birimleri için tanımlanan isimdir. |
| Description | Değerler için gösterilecek açıklamadır. |
Makale yardımcı oldu mu ?